Mapy i kalkulatory
Metro w Nowym Jorku
http://www.mta.info/nyct/maps/submap.htm
Autobusy w Nowym Jorku
- Manhattan http://www.mta.info/nyct/maps/manbus.pdf
- Dolny Manhattan http://www.mta.info/nyct/maps/lowermanhattan.pdf
- Brooklyn http://www.mta.info/nyct/maps/busbkln.pdf
- Bronx http://www.mta.info/nyct/maps/busbx.pdf
- Queens http://www.mta.info/nyct/maps/busqns.pdf
- Staten Island http://www.mta.info/nyct/maps/bussi.pdf
- Long Island http://www.mta.info/libus/maplibus.pdf
Kolejka LIRR (Long Island Railroad)
- mapa LIRR http://www.mta.info/lirr/html/lirrmap.htm
- rozkład jazdy pociągów LIRR http://lirr42.mta.info/sfweb/faces/index.jspx
Kolej Metro-North Railroad
- mapa Metro-North Railroad http://mta.info/mnr/html/planning/schedules/index.html
- rozkład jazdy pociągów Metro-North Railroad http://mta.info/mnr/html/planning/schedules/index.html
Amerykańskie i europejskie rozmiary butów i odzieży
| USA | Europa | Wielka Brytania |
|---|---|---|
| Odzież damska | ||
| 8 | 38 | 10 |
| 10 | 40 | 12 |
| 12 | 42 | 14 |
| 14 | 44 | 16 |
| 16 | 46 | 18 |
| 18 | 48 | 20 |
| 20 | 50 | 22 |
| Buty damskie | ||
| 4 | 35 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 38 | |
| 8 | 39 | |
| 9 | 40 | |
| 10 | 41 | |
| Koszule męskie | ||
| 14 | 36 | |
| 15 | 38 | |
| 15 ½ | 39 ½ | |
| 16 | 40 | |
| 16 ½ | 42 | |
| 17 | 43 | |
| 17 ½ | 44 | |
| Garnitury męskie | ||
| 32 | 42 | 32 |
| 34 | 44 | 34 |
| 36 | 46 | 36 |
| 38 | 48 | 38 |
| 40 | 50 | 40 |
| 42 | 52 | 42 |
| 44 | 54 | 44 |
| Buty męskie | ||
| 6 | 38 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 41 | |
| 9 | 43 | |
| 10 | 44 | |
| 11 | 45 | |
| 12 | 46 | |

Komentarze
Dodaj nowy komentarz